Кондиционер 18 GRUNHELM GAC-18GH
Кондиционеры GRUNHELM производятся на заводе TCL -
Так же на заводе TCL производятся или же производились кондиционеры :
OSAKA, SATURN, ERGO, LEBERG, LUBERG, LIBERTON, OLMO, DAIKO, SENSEI, C&H, BALLU.
Потому они практически идентичны по техническим параметрам и внешнему виду.
За десятилетия работы на рынке потребительской электроники компания накопила серьезный опыт в различных сегментах рынка бытовой техники. На сегодняшний день TCL Сorporation является одним из ведущих производителей:

— Холод/тепло
— Таймер
— Повышенная теплоотдача
— Дисплей
— Гидрофильное покрытие теплообменника
— Авторестарт
— Пониженный уровень шума
— Самодиагностика
— Таймер сна
— Легкосъемная передняя панель

| Wi-fi модуль: | Нет; |
| Вага внутрішнього блоку: | 10; |
| Вага зовнішнього блоку: | 32.5; |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ), см: | 91х29,4х20,6; |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ): | 81,7х32,8х55,3; |
| Гарантія, міс.: | 24; |
| Діапазон зовнішньої робочої температури: | + 43 / - 7; |
| Дисплей на внутрішньому блоці: | LED-Дисплей; |
| Колір: | белый; |
| Особливості: | рестарт, самоочищение; |
| Охолодження: | 5,28 Квт; |
| Охолодження, btu: | 18000; |
| Рівень шуму, внутрішній блок: | 30 дб; |
| Рівень шуму, зовнішній блок: | 53дб; |
| Режими роботи: | Охлаждение Обогрев Вентилятор Автоматический Осушение ЕКО Турборежим; |
| Рекомендована площа приміщення: | 35 кв.м; |
| Споживана потужність обігрів / охолодження: | 1,500 кВт / 1,640 кВт; |
| Теплопродуктивність: | 18000 БТЕ/ч; |
| Тип: | Сплит-система; |
| Тип компресора: | Роторный; |
| Тип установки внутрішнього блоку: | Настенный; |
| Тип фреону: | R410A; |
| Функції: | Запоминание параметров, таймер |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRUNHELM |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
Информация для заказа
- Цена: 28 760 ₴






